ID /152mm
အမြင့်/၁၇၁ မီလီမီတာ။
ဆောက်လုပ်ရေး စက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးများသည်။အစစ်အမှန် Donaldson နှင့်စတော့ရှယ်ယာအများအပြား။
OEM CROSS အစားထိုး | |||
ထုတ်လုပ်ရေး | OEM PN | ထုတ်လုပ်ရေး | OEM PN |
ADVANCE MIXER | ၁၆၈၃၀ | KERSHAW | ၁၁၇၂၁၃ |
AM အထွေထွေ | ၅၉၅၁၁၅၉ | KHD | ၁၀၇၁၃၄၂ |
အမေရိကန် တက်ကြွသူများ | 8NG60001108 | KOBELCO | 2444Z1600D5 |
AMERICAN CRANE CORPORATION | ၈၂၆၈၅၁ | KOHLER | ၂၇၂၆၂၇ |
တွဲဘက် မော်တော်ကား | LS40494 | KOMATSU | ၂၂၆၉၁၈၄၀ |
ASTEC မြေအောက် | 3010051050 | KRONE | ၉၄၀၂၄၅၀ |
ASTRA | ၆၉၇၇၂ | LANSING | ၃၄၀၀၀ |
ATLAS COPCO | ၃၄၅၀၂၁ | LEROI | ၇၃၇၁၄ |
BR LEE စက်မှုလုပ်ငန်း | ၉၅၃၅၂၁၂၃၇ | LEYLAND-DAF (LDV) | ၃၁၁၇၂၆၃ |
BADGER | ၇၆၀၄၇၄၂၃ | LIEBHERR | ၅၅၀၈၆၄၉၁၄ |
BARKO ဟိုက်ဒရောလစ် | ၅၃၅၀၁၀၁၅ | လင့်ခ် BELT | 21H0411 |
BAUER | N02343 | ရှုံးသည် | ၂၀၄၇၃ |
ခေါင်းလောင်း | ၂၀၀၆၄၁ | MACK | 2191P105535 |
ဘာဂါရတ်မွန်နိုရီ | E2393 | လူ | ၅၆၀၈၂၀၇၀၅၁၈ |
ခဲ | ၁၀၀၃၃၅၆၁ | MANITOWOC | ၄၀၇၀၁၁၀ |
BMC | 54RS211426M | ရေကြောင်း ခရီးသွားလာရေး INC. | ၁၀၀၉၅၂၅ |
BOMAG | ၅၇၃၅၄၁၁ | MCI | 9R31 |
BOMBARDIER | ၁၅၀၀၂၂၉၅၂၀ | MERCEDES-BENZ | ၃၉၇၅၂၈၈၅၈၂ |
BREDAMENARIIBUS | ၉၅၃၂၀ | MI-JACK | ၃၇၂၁၅၇၃၃ |
ဗြိတိန်သံလမ်း | ၁၅၀၀၂၂၉၅၂၀ | MorBARK | ၂၉၃၂၁၂၃၀ |
CAMECO | ၆၀၀၄၂၀၂၇ | MOXY | ၁၅၁၄၄၈ |
Case/CASE IH | ၁၃၂၅၈၁ | များစွာသောအပိုင်း | ACU7737 |
ခူကောင် | ၇၇၈၂၁၄ | နေတိုး (NSN) | 4.72E+12 |
CENTURY II | 44Z1044D4 | နယ်လ်ဆင် | 89824K |
ချန်ပီယံလမ်း | ၁၆၃၃၆ | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | ၅၉၅၁၁၅၉ |
လပ် | ၆၁၅၂၉၃၁၅ | နယူးဟော်လန် | ၇၀၄၉၆၂ |
CMI | ၄၀၁၃၁၁၈၀၀၀ | NISSAN/UD ထရပ်ကားများ | 16575C5535 |
Compaction အမေရိက | ၅၇၃၅၄၁၁ | ONAN | ၅၀၃၀၈၆၁ |
ယှဉ်ပါ။ | 1705A83810 | ORENSTEIN နှင့် KOPPEL | ၁၇၈၇၀၆ |
CRANE CARRIER | ၉၁၈ | OSHKOSH | ၉၀၀၁၁၄၅၉ |
CUMMINS | ၃၂၅၄၇၇၂ | OTTAWA Truck | ၉၀၀၁၁၄၅၄ |
DAF | ၁၂၈၄၆၃၇ | P&H | 44Z1044D4 |
DART | PPP105535 | PERKINS | CH12714 |
DEMAG | ၂၂၆၉၁၈၄၀ | RAYGO | ၇၇၈၂၁၄ |
DETROIT ဒီဇယ် | ၁၀၅၅၃၅ | REICHDRILL | PS275417 |
DEUTZ | ၄၂၆၁၃၉၇ | RIKER | RE600 |
ဒက်ဇ်ဇီ | ၃၇၀၂၂၄ | ROSCO | ၉၅၃၅၂၁၂၃၇ |
စိန် | ၂၅၀၆၃၆၃ | ROVER | ၃၁၁၇၂၆၃ |
DRESSER | ၉၉၈၇၃ | SCANIA | ၁၃၄၀၄၁၂ |
DRILTECH | ၁၀၃၅၀၁၀ | SCHRAMM | 20200007 |
DRONNINGBORG | ၄၆၄၈၆၁၀၀ | SDMO | ၃၁၈၁၀၀၀၂၉၁၀ |
DYNAFLEX | ၉၂၆၀၀ | ပင်လယ်ဂရဗ် | ၁၀၁၇၅၅၄၀ |
EIMCO | ၄၇၁၀၀၂၆ | STEMCO | ၂၃၅၀၃၃၅ |
EMD | ၁၀၅၇၅၄၀၇ | SULLAIR | ၄၀၃၀၄ |
EMERSON လျှပ်စစ် | ၇၆၃၀၀၁၀၀၀ | SULLIVAN PALATEK | ၉၁၀၄၁၁၀၀၁၀ |
ENMTP CPG | ၅၅၀၈၆၄၉၁၄ | TAMPO | ၇၀၀၁၅ |
EUCLID | ၁၁၀၅၂၁၇၅ | TAMROCK | ၄၇၁၀၀၂၆ |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | ၁၇၈၇၀၆ |
လယ်ယာလုပ်ငန်း | 1D81687 | TIM | 7Y1147 |
FAUN | ၁၇၈၇၀၆ | သစ်ရွက် | U44952 |
FG WILSON | ၅၉၀၁၉၄ | TOYOTA | ၄၉၅၃၂၀၁၀၀ |
FIAT | ၁၈၄၉၃၉၁ | လက်ကိုင်ဖုန်း | N0001397 |
FMC | 8A633707 | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထုတ်လုပ်ရေး | 9R342 |
FORD | 9576P105535 | ထရိုဂျန် | ၁၇၈၇၀၆ |
FREIGHTLINER | DNP105535 | TRUCKEX | ၉၂၆၀၀၆ |
ဂါဒနာ ဒင်းဗား | ၉၁၀၄၁၁၀၀၁၀ | TYLER ပါဝါထုတ်ကုန်များ | ၉၂၂ |
GRADALL | ၈၃၆၈၁၅၁၀ | UNIPART | ၁၅၀၀၂၂၉၅၂၀ |
GRIMMER SCHMIDT | ၉၁၄၇၃၃ | ယူနစ် RIG စက်ပစ္စည်း | ၁၇၈၇၀၆ |
HAVAM | HD5978 | United CENTRAL Industrial SUPP | ၉၀၆၉၆၉ |
ကြီးမားသောတာဝန် MFG | ၃၂၆၉၀ | UNIVERSAL COACH အစိတ်အပိုင်းများ | 9R342 |
HIMOINSA | ၃၀၃၃၃၀၆ | VAN HOOL | ၆၃၁၂၀၀၈၄၀ |
HITACHI | ၃၈၀၁၅၉၄ | VERMEER | ၂၈၉၁၉၀၀၁ |
IKARUS | ၇၀၀၀၆၁၅၃၅၅ | VME | ၁၁၀၅၂၁၇၅ |
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဖီးနစ် အိုင်အင်န်စီ | ၄၁၆၇ | VOLVO | ၁၁၀၅၂၁၇၅ |
INGERSOLL RAND | ၃၅၂၈၁၃၃၆ | WAGNER သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်ပစ္စည်း | ၃၄၅၀၂၁ |
John DEERE | AT254432 | WALGAHN-MOTORENTECHN | ၈၁၀၅၀၀ |
ပျော်ရွှင်ခြင်း | ၄၀၅၃၇ | လေတိုက်ခြင်း | 1.0102E+12 |
KALMAR | ၁၂၉၁၂၁၀၉၁၀ | WIRTGEN | ၁၈၆၉ |
KAWASAKI | ၄၃၁၁၁၇၀၂၂၀ | WORDSWORTH Holdings PLC | ၉၄၄၆၀၅၀၁ |
တင်ချိန်- ဇူလိုင်-၀၉-၂၀၂၂